Hinnad on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu. Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.
| Toode / Pakkett | Sisu | Hind (€) |
|---|---|---|
| AI-põhine Video | Lühivideod, reklaamid, sotsiaalmeedia; hind sõltub keerukusest | 300 – 1 000 |
| Suuremahulised Videod | 3–6 videost tervik; ühtne stiil ja narratiiv; kampaaniad, brändivideod | 500 – 2 500 |
| AI Reklaamvideo 15–30 sek | Sotsiaalmeedia reklaamvideo AI + 3D elementidega | 300 – 1 000 |
| Korporatiivvideo 30 sek – 2 min | Firma esitlusvideo, animeeritud infograafika | 500 – 1 500 |
| Visuaalid & AI Pildid | AI abil loodud/töödeldud 2D visuaalid reklaamideks ja digikanalitesse | alates 175 |
| AI Krediidid | Vajalik AI töötluste ja genereerimise jaoks; lisandub projekti mahule | alates 50 – 300 |
| Toode / Pakkett | Sisu | Hind (€) |
|---|---|---|
| Brändi Visuaalkomplekt | Logo + värvid + font + visiitkaart + briefmaterjal | 350 – 750 |
| Reklaamgraafika, Branding & Logo | Korporatiivne identiteet, logotüübid ja reklaammaterjal | alates 250 |
| Reklaammaterjal Pakett | Flyer, banner, plakat — print + digitaal | 200 – 500 |
| Sotsiaalmeedia Pakett | 10–20 disainitud postitust, AI-genereeritud | 300 – 600 / kuu |
| Turunduskampaania Komplekt | Kuu-pikem terviklik brändipakett kõikidele kanalitele | 800 – 2 000 |
| Sisuloome / Sisuturundus | Artiklid ja sisuturundus; hind põhineb artiklite arvul ja raskusel | 150 – 580 |
Veeb & Muud Teenused
| Toode / Pakkett | Sisu | Hind (€) |
|---|---|---|
| Koduleht | WordPress veebidisain, mobiilisõbralik, professionaalne | alates 500 |
| Tunnihind | Paindlik tunnihinnapõhine arvestus kõigi teenuste jaoks | 75 / tund |
| Näidistöö (tasuline) | Teenuse testimiseks; 50% ettemaks; saab edasi arendada täisprojektiks | 200 – 400 |
Konkurentsi Positsioon: Keskmise-premium hinnakujundus koos premium-kvaliteedi väljundiga soovitab head väärtuslubadust.